Luogo di origine:
Guangdong, Cina
Marca:
younatural
Certificazione:
CE(IEC62109-1)/CTL(UL1741 CSA C22.2 NO.107.1)
Numero di modello:
5KWhAllinOne
Contattici
Questo sistema di accumulo di batterie solari con ESS All-in-One, senza disordine o miriadi di fili, solo una linea pulita e semplice per completare gli interni delle moderne case.
1.Energia più utilizzabile: ottimizzazione dell'energia a livello di pacchetto di scarica al 100%;
2.Investimento flessibile: 5 KWh Modulare, scalabile da 5 a 20 KWh;
3.Sicuro e affidabile:Cella di fosfato di ferro di litio (LFP), realizzata con energia sicura, non tossica e non pericolosa, la batteria LiFePO4 ha una maggiore stabilità chimica;
4.Facile installazione: questo sistema di accumulo di batterie solari ha una configurazione flessibile, plug and play;
5.Lunga durata del ciclo: Questo sistema di accumulo di batterie solari ha una durata di vita di 6000 volte;
6.Monitoraggio remoto: Questo sistema di accumulo di batterie solari monitora il vostro ESS da remoto tramite smartphone APP o portale web.
Specificità
Parametro inverter+controllore | |
Input della batteria | |
Tipo di batteria | FPV |
Voltaggio di ingresso nominale della batteria | 51.2V |
Carica ibrida Corrente di carica massima | 80A |
Intervallo di tensione della batteria | 44.8-57.6V |
Input solare | |
Voltaggio PV massimo in circuito aperto | 500 vdc |
Intervallo di tensione di lavoro fotovoltaica | 120-500 V di corrente continua |
Intervallo di tensione MPPT | 120-450 V di corrente continua |
Corrente di ingresso fotovoltaica massima | 18A |
Potenza di ingresso fotovoltaica massima | 5200W |
Corrente di ricarica fotovoltaica massima | 80A |
Input CA (generatore/rete) | |
Corrente di carica massima principale | 60A |
Tensione di ingresso nominale | 220 /230Vac |
Intervallo di tensione di ingresso | Modalità di comando dell'UPS: ((170Vac~280Vac)土2% Modalità del generatore APL: ((90Vac-280Vac) ±2% |
Frequenza | 50Hz/60Hz (rilevamento automatico) |
Efficienza della ricarica principale | > 95% |
Tempo di commutazione (bypass e inverter) | 10 ms (valore tipico) |
Corrente di sovraccarico di bypass massima | 40A |
Uscita AC | |
Voltaggio di uscita Forma d'onda | Onda senoide pura |
Tensione di uscita nominale (Vac) | 230Vac (200/208/220/240Vac) |
Potenza di uscita nominale (VA) | 5000 ((4350/4500/4800/5000) |
Potenza di uscita nominale ((W) | 5000 ((4350/4500/4800/5000) |
Potenza massima | 10000VA |
Capacità del motore a carico | 4 CV |
Intervallo di frequenza di uscita ((Hz) | 50 Hz 土0.3Hz/60Hz±0.3Hz |
Massima efficienza | > 90% |
Perdite senza carico | Modalità non di risparmio energetico: ≤ 50 W Modalità di risparmio energetico: ≤ 25 W (impostazione manuale) |
Generale | |
Certificato | CE ((IEC62109-1) /CETL ((UL1741 CSA C22.2 NO.107.1) |
Tensione di uscita nominale (Vac) | Certificato EMC |
Intervallo di temperatura di funzionamento | -15°C ~ 55°C |
Intervallo di temperatura di stoccaggio | -25°C ~ 60°C |
Intervallo di umidità | 5% a 95% ((Protezione da rivestimento conforme) |
Dimensioni | 560*400*200 mm |
Peso (kg) | 19 kg |
Parametro del modulo | |
Tipo di batteria | FPV |
Tensione nominale della batteria | 51.2V |
Intervallo di tensione di funzionamento della batteria | 44.8 ️ 57.6V |
Corrente di carica massima | 100A |
Corrente di scarica massima | 100A |
DOD | 80% |
Quantità parallela | 4 |
Dimensione L × D × H | 560x400x150 mm |
Peso | 52 kg |
DATI GENERALI | |
Comunicazione | RS485/USB/WIFI (facoltativo) |
Tempo di conservazione / temperatura | 6 mesi @ 25°C; 3 mesi @ 35°C; 1 mese @ 45°C; |
Intervallo di temperatura di ricarica | 0°45°C |
Intervallo di temperatura di scarico | -10°45°C |
Operazione Umidità | 5% ∼ 85% |
Altitudine nominale di funzionamento | < 2000 m |
Modalità di raffreddamento | Rifrescamento a forza aria |
Noise | 60 dB (A) |
Classificazione di protezione contro l'ingresso | IP20 |
Ambiente di esercizio raccomandato | Al di fuori |
Metodo di installazione | Orizzontale |
Certificazione | UN38.3, MSDS |
Parametro di base | |
Materiale | Acciaio |
Dimensione L × D × H | 560x400x80 mm |
Peso | 7 kg |
Modulo della batteria | 1 |
Energia della batteria | 50,12 kWh |
Capacità della batteria | 100AH |
Peso | 78 kg |
Dimensione L × D × H | 560x400x430 |
FONDAZIONE FV | |
Tipo di carica solare | MPPT |
Potenza massima di uscita | 5 kW |
Intervallo di corrente di ricarica fotovoltaica | 0 ¢ 80A |
Intervallo di tensione di funzionamento fotovoltaica | 120 ‰ 500 V |
Intervallo di tensione MPPT | 120 ̊450 V |
AC CHARGE | |
Potenza massima di carica | 3150W |
Intervallo di corrente di ricarica CA | 0 ¢ 40A |
Tensione di ingresso nominale | 110/120Vac |
Intervallo di tensione di ingresso | 90 ∼ 140 Vac |
AC OUTPUT/INVERTER | |
Potenza di uscita nominale | 5 kW |
Corrente di uscita massima | 30A |
Frequenza | 60 Hz |
Corrente di sovraccarico | 35A |
Potenza massima massima | 10 KVA |
Massima efficienza | > 90% |
Visualizzazione del prodotto
Certificazioni
Su di noi
Un produttore innovativo e un partner affidabile
Con sede nel Maryland, negli Stati Uniti e a Shanghai, in Cina, ci impegniamo a promuovere lo sviluppo di nuove energie verdi.dedicato a fornire soluzioni personalizzate per sistemi di stoccaggio dell'energiaSiamo principalmente impegnati nella serie di prodotti per batterie agli ioni di litio: singola cella agli ioni di litio, batterie, pannelli fotovoltaici, sistemi di accumulo di energia solare all'interno e all'esterno, ecc.
![]() |
|||
Servizio eccellente | Alta qualità | OEM/ODM personalizzato | Dopo le vendite |
Testeremo tutti i prodotti e invieremo video di prova o foto al cliente per la conferma. | I nostri prodotti hanno ottenuto UL, CE, UN38.3, MSDS, IEC e altre certificazioni internazionali. |
Più di 20 anni di esperienza nel settore, fornire sistema di stoccaggio di energia personalizzato
soluzioni.
|
Ci impegniamo a fornire prodotti e servizi di alta qualità e affidabili. |
Domande frequenti
1: Come possiamo garantire la qualità?
A: sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie; sempre ispezione finale prima della spedizione.
2Cosa puoi comprare da noi?
A: singola cella agli ioni di litio, batterie, pannelli fotovoltaici, sistema di accumulo di energia solare all'interno e all'esterno, portatile
sistema di accumulo di energia, ecc.
3Potete ordinare un campione?
A: Sì, accogliamo l'ordine di campione per testare e controllare la qualità.
4Che mi dici del tempo di consegna?
R: Il campione ha bisogno di 10-15 giorni, il tempo di produzione di massa ha bisogno di 5-8 settimane, dipende dalla quantità dell'ordine.
5Che mi dici dei pagamenti e delle consegne?
A: articoli di pagamento: per T / T, 50% per deposito, e il saldo tutto prima della spedizione. Per piccole quantità, accettiamo anche il pagamento via PayPal, Western Union.
6: Che tipo di certificati potreste fornire per queste batterie?
R: Abbiamo CE, CB, KC, MSDS, UN38.3 per la maggior parte dei nostri prodotti attuali, se è un disegno su misura, di solito senza certificati attuali, potremmo richiedere per voi se ne avete bisogno,Ma le relative tasse dovrebbero essere pagate dalla tua parte., e se l'ordine è sufficientemente grande, le tasse di certificato possono essere rimborsate.
Invii la vostra indagine direttamente noi