Luogo di origine:
Cina
Marca:
YouNatural
Certificazione:
CE (battery),UN38.3 (battery),UL1642 & IEC62133 (cells),UN 3480, CLASS 9
Numero di modello:
YNT12V7.5&10&50&100Ah
Contattici
La batteria ricaricabile 12V LiFePo4 è una batteria ad alte prestazioni con una tensione nominale di 12V e un tipo di batteria LiFePo4.fornire un servizio affidabile, efficiente e di lunga durata.
Performance elettrica | ||||
Voltaggio nominale | 12.8 V | |||
Capacità nominale | 7.2 Ah | 10 Ah | 50 Ah | 100Ah |
Capacità @ 1,5A | 300 minuti | |||
Energia | 92 Wh | 138 Wh | 640 Wh | 1280 Wh |
Resistenza | ≤ 90 mΩ @ 50% SOC | ≤ 40 mΩ @ 50% SOC | ≤ 25 mΩ @ 50% SOC | ≤ 10 mΩ @ 50% SOC |
Autodiscarico | < 3% / mese | |||
Celle | a forma di cilindro | IFR26650EC | a forma di cilindro | a forma di cilindro |
Performance di carica | ||||
Corrente di carica raccomandata | 1.5 A | 2.0 A | 10 A | 20 A |
Corrente di carica massima | 7.2 A | 10 A | 50 A | 100 A |
Tensione di carica raccomandata | 14.6 V | |||
Tensione di interruzione di carica BMS | < 15,6 V (3,9 V/cellula) | |||
Ricollegare la tensione | > 14,4 V (3,6 V/cellula) | |||
Tensione di bilanciamento | < 14,4 V (3,6 V/cellula) | |||
Batterie massime in serie | 4 | 6 | 4 | 4 |
Performance di scarico | ||||
Corrente massima di scarica continua | 15 A | 15 A | 50 A | 100 A |
Corrente di scarica massima | 30 A (3s) | 30 A (3s) | 100 A (3s) | 200 A (3s) |
Corrente di taglio di scarica BMS | 45 A ± 5 A (31 ms) | 300 A ± 10 A (31 ms) | ||
Disconnessione a bassa tensione raccomandata | 110,0 V (2,75 V/cella) | |||
Tensione di arresto di scarica BMS | > 10,0 V (2s) (2,5 V/cella) | > 8,0 V (2s) (2,0 V/cella) | > 10,0 V (2s) (2,5 V/cella) | > 8,0 V (2s) (2,0 V/cella) |
Ricollegare la tensione (per carica) | > 11,2 V (2,8 V/cella) | > 10,0 V (2,5 V/cella) | > 11,2 V (2,8 V/cella) | > 10 V (2,5 V/cella) |
Protezione da cortocircuito | 250 ~ 500 μs | |||
PERFORMANCE meccaniche | ||||
Dimensione (L x P x H) | 151 x 65 x 100 mm 50,9 x 2,6 x 3,9 |
151 x 99 x 101 mm, 50,9 x 3,9 x 4,0 |
198 x 166 x 176 mm, 70,8 x 6,5 x 6,9 |
329 x 172 x 225 mm, 130,0 x 6,8 x 8,8 ̊ |
Peso approssimativo | 20,9 kg | 20,9 libbre (1,3 kg) | 130,9 libbre (6,3 kg) | 270,8 libbre (12,6 kg) |
Tipo di terminale | F2 | F2 | T11 | T11 |
Materiale del caso | ABS | |||
Protezione dell'involucro | Protezione IP65 | |||
Performance a temperatura | ||||
Temperatura di scarico | -4 ~ 131 oF (-20 ~ 55 oC) | -4 ~ 140 oF (-20 ~ 60 oC) | -4 ~ 131 oF (-20 ~ 55 oC) | -4 ~ 131 oF (-20 ~ 55 oC) |
Temperatura di carica | 32 ~ 113 oF (0 ~ 45 oC) | |||
Temperatura di conservazione | 23 ~ 95 oF (-5 ~ 35 oC) | |||
BMS limite di taglio ad alta temperatura | 149 oF (65 oC) | |||
Riconnettere la temperatura | 131 oF (55 oC) | |||
Conformità | ||||
Certificazioni | CE (batteria) | |||
UN38.3 (batteria) | ||||
UL1642 e IEC62133 (cellule) | ||||
Classificazione delle navi | UN 3480, CLASA 9 |
La batteria ricaricabile YouNatural 12V LiFePo4 è una soluzione di alimentazione ideale per molte applicazioni.Questa batteria LiFePo4 fornisce un'ottima fonte di alimentazione per una varietà di applicazioniCon la sua elevata densità di energia, la batteria è progettata per durare a lungo.la batteria ricaricabile LiFePo4 da 12V di YouNatural è una scelta ideale per una varietà di applicazioni.
Un produttore innovativo e un partner affidabile
Con sede nel Maryland, negli Stati Uniti e a Shanghai, in Cina, ci impegniamo a promuovere lo sviluppo di nuove energie verdi.dedicato a fornire soluzioni personalizzate per sistemi di stoccaggio dell'energiaSiamo principalmente impegnati nella serie di prodotti per batterie agli ioni di litio: singola cella agli ioni di litio, batterie, pannelli fotovoltaici, sistemi di accumulo di energia solare all'interno e all'esterno, ecc.
![]() |
|||
Servizio eccellente | Alta qualità | OEM/ODM personalizzato | Dopo le vendite |
Testeremo tutti i prodotti e invieremo video di prova o foto al cliente per la conferma. | I nostri prodotti hanno ottenuto UL, CE, UN38.3, MSDS, IEC e altre certificazioni internazionali. |
Più di 20 anni di esperienza nel settore, fornire sistema di stoccaggio di energia personalizzato
soluzioni.
|
Ci impegniamo a fornire prodotti e servizi di alta qualità e affidabili. |
1: Come possiamo garantire la qualità?
A: sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie; sempre ispezione finale prima della spedizione.
2Cosa puoi comprare da noi?
A: singola cella agli ioni di litio, batterie, pannelli fotovoltaici, impianti di accumulo di energia solare all'interno e all'esterno, impianti di accumulo di energia portatili, ecc.
3Potete ordinare un campione?
A: Sì, accogliamo l'ordine di campione per testare e controllare la qualità.
4Che mi dici del tempo di consegna?
R: Il campione ha bisogno di 10-15 giorni, il tempo di produzione di massa ha bisogno di 5-8 settimane, dipende dalla quantità dell'ordine.
5Che mi dici dei pagamenti e delle consegne?
A: articoli di pagamento: per T / T, 50% per deposito, e il saldo tutto prima della spedizione. Per piccole quantità, accettiamo anche il pagamento via PayPal, Western Union.
6: Che tipo di certificati potreste fornire per queste batterie?
R: Abbiamo CE, CB, KC, MSDS, UN38.3 per la maggior parte dei nostri prodotti attuali, se è un disegno su misura, di solito senza certificati attuali, potremmo richiedere per voi se ne avete bisogno,Ma le relative tasse dovrebbero essere pagate dalla tua parte., e se l'ordine è sufficientemente grande, le tasse di certificato possono essere rimborsate.
Invii la vostra indagine direttamente noi