Luogo di origine:
Cina
Marca:
YouNatural
Certificazione:
UL1973, IEC62619,UN38.3, UN3536
Numero di modello:
YNT500-4801370UC&4801032UG&3801560EC
Contattici
ESS Container è una soluzione integrata di stoccaggio dell'energia costituita da un contenitore di 20 piedi e ESS.6058*2400*2900 ((20ft) /6058*2400*2900 ((20ft) /6058*2400*2900 ((20ft)Questo contenitore ESS è la scelta perfetta per i sistemi di stoccaggio dell'energia, in quanto presenta un'eccellente sicurezza, un'elevata affidabilità ed efficienza,e offre una soluzione conveniente per le applicazioni di stoccaggio dell'energiaCon i contenitori di stoccaggio di energia da 20 piedi, si può facilmente immagazzinare e accedere all'energia per varie esigenze.che lo rende l'opzione ideale per le esigenze di stoccaggio dell'energia.
Modello | YNT500-4801370UC | YNT500-4801032UG | YNT500-3801560EC |
Potenza di uscita nominale | 500 kW | 500 kW | 500 kW |
PV | - No | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Capacità fotovoltaica | - No | 550 kW | 550 kW |
Tensione nominale della rete | 480 V | 480 V | 380/400/415V |
Intervallo di tensione di ingresso | 432 ~ 5280VAC | 432 ~ 5280VAC | 320-460VAc |
Intervallo di tensione di uscita | 480VAC | 480VAC | 380/400/415VAC |
Frequenza | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Modello AC | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
Tempo di commutazione | < 20 ms | < 20 ms | < 20 ms |
Tensione del sistema | 810 | 810 | 768 |
Modello di modulo della batteria | 51.2V210Ah | 51.2V210Ah | 51.2V340Ah |
Capacità del gruppo di batterie | 172 | 172 | 261 |
Numero di gruppi paralleli | 8 | 6 | 6 |
Numero di cicli | > 4000 | > 4000 | > 4000 |
SME | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Protezione antincendio da acqua | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - No |
Alarme antincendio | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Estintori di incendi | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Climatizzazione | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Controllo dell'accesso | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Controllo a distanza | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Calcolo della valle di picco | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Connessione alla rete di distribuzione | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Comunicazione | CAN,RS485 | CAN,RS485 | CAN,RS485 |
Valore di protezione | Protezione IP54 | Protezione IP54 | Protezione IP54 |
Pcs unità di raffreddamento | Aria forzata | Aria forzata | Aria forzata |
Temperatura di funzionamento | -30~55°C | -30~55°C | -30~55°C |
Servizi di manutenzione | Manutenzione esterna | Manutenzione esterna | Manutenzione esterna |
Dimensione | 6058*2400*2900 ((20 piedi) | 6058*2400*2900 ((20 piedi) | 6058*2400*2900 ((20 piedi) |
Il tuo naturale.Contenitore ESSè la scelta perfetta per applicazioni industriali e commerciali.3, certificato UN3536, con un numero minimo di ordini di 1 e una potenza nominale di uscita di 500 kW.e un tempo di scarica di 6-8 oreIl suo tempo di commutazione della rete è impressionantemente veloce, a meno di 20 ms. Inoltre, è dotato di un sistema di gestione EMS per aiutarti a monitorare e gestire il sistema.Il contenitore di stoccaggio dell'energia di YouNatural è un'opzione affidabile ed economica che può essere personalizzata per soddisfare le vostre esigenze esatte.
Supporto tecnico e manutenzione dei contenitori di stoccaggio dell'energia
Invii la vostra indagine direttamente noi